不育症的分类,发病率,病因,及助孕技术对应表:
[作者:陈凤林]
| 不育症 | 病因 | ART |
| 反复自然流产(RSA) ~ 20% | 早期原发 | 子宫畸形, 内分泌, 基因突变 | 宫腔镜,药物 |
| 晚期原发 | 宫颈发育不良,感染 | 手术或药物 |
| 早期继发 | 免疫流产, 宫腔粘连 | 免疫治疗,宫腔镜 |
| 晚期继发 | 血型不合, 宫口松弛 | 换血,手术 |
| 女性不孕症 | 中枢性因素 | 闭经,无排卵性月经,垂体肿瘤, 精神因素 | γ-刀,药物 |
| 全身性疾病 | 重度营养不良,过度肥胖,维生素缺乏症,甲状腺功能低下或亢进,肾上腺皮质功能低下或亢进,重症糖尿病,恶性肿瘤 | 治疗原发病 |
| 外阴阴道因素 | 处女膜无孔或过厚,阴道横隔,先天性无阴道, 粘连瘢痕性阴道狭窄,严重阴道炎症 | 手术,药物 |
| 子宫颈因素 | 慢性宫颈炎,宫颈息肉,宫颈肌瘤,宫颈口狭窄,雌激素不足 | HSG,手术,药物 |
| 子 宫 因 素 | 子宫先天性畸形,子宫内膜炎,内膜结核,宫腔粘连,子宫内膜息肉,子宫黏膜下肌瘤,分泌不良 | 宫腹腔镜,HSG,IUI,药物 |
| 输卵管因素 | 输卵管发育不全,输卵管过度细长弯曲,肌肉收缩功能减退,输卵管炎症后遗伞端闭锁、积水、阻塞和与盆壁粘连,上皮纤毛蠕动减退 | IVF,宫腹腔镜, IVF+腹腔镜 |
| 卵巢因素 | 先天性卵巢发育不良,无排卵(LUFS),功能性卵巢肿瘤,子宫内膜异位囊肿,黄体功能不健,卵巢炎,多囊卵巢综合症,卵巢功能早衰 | 宫腹腔镜, IVF,B超介入治疗药物 |
| 盆腔因素 | 盆腔粘连,子宫内膜异位症, | IVF,宫腹腔镜 |
| 染色体异常 | 肾上腺性腺综合征,睾丸女性化的假两性畸形 | 绝对不育 |
| 男性不孕症 ~24% | 外生殖器畸形 | 阴茎过大(小),阴茎缺如或双阴茎,尿道上裂或下裂,两性畸形,阴茎损伤,巨大腹股沟疝 | 手术 |
| 生殖细胞成熟缺陷 | 原发生殖细胞发育障碍,性腺(垂体)功能不足,隐睾症 | ICSI |
| 内分泌功能障碍 | 甲状腺功能减退,肾上腺皮质功能亢进,垂体机能减退 | 治疗原发病 |
| 精索静脉曲张 | 致精子数减少及精子活力减低 | ICSI, |
| 输精管道阻塞 | 细菌性或非特异性感染致双侧输精管完全性梗阻 | ICSI,手术 |
| 双方 因素不孕症 | 性知识缺乏 | 紧张,性交错误 | 性教育,咨询 |
| 免疫因素 | 同种免疫, 自体免疫(透明带自身抗体等) | IUI,IVF,ICSI, |
| 避孕措施 | 药物避孕时间短 | 观察 |
注:助孕技术(ART)是一切为达到
生育目的而采取的治疗措施的总称,包括药物治疗,子宫输卵管碘油
造影(HSG),宫腔镜,腹腔镜,B超介入治疗,开腹手术,人工受精(IUI),
试管婴儿(IVF),单精子注射(ICSI),宫内配子移植(UET)。